High Season (september, 01st – april, 30th)
| Room | Pesos |
U$D |
| Single | 77.000 | 135 |
| Doble (2 beds or 1 king size bed) | 89.000 | 160 |
| Triple | 101.000 | 180 |
| Master Suite | 166.000 | 295 |
Low Season (may. 01st – august 31st)
| Room | Pesos | U$D |
| Single | 66.000 | 120 |
| Doble (2 beds or 1 king size bed) | 76.000 | 140 |
| Triple | 86.000 | 160 |
| Master Suite | 142.000 | 270 |
- Rates do not include taxes. However, non-residents of Chile do not pay taxes.







